تعرف على أسعار الدواجن اليوم
الأرضتعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء وفقا لتعاملات بورصة الدواجن
أسعار الدواجن اليوم
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لحم أبيض | كيلو | 20.00 جنيه | 20.50 جنيه |
لحم ساسو | كيلو | 33.00 جنيه | 33.50 جنيه |
لحم بلدي | كيلو | 35.00 جنيه | 35.50 جنيه |
أسعار الكتاكيت اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت أبيض | يوم | 06.50 جنيه | 06.75 جنيه |
كتكوت ساسو | يوم | 04.75 جنيه | 05.00 جنيه |
كتكوت بلدي | يوم | 03.00 جنيه | 03.50 جنيه |
أسعار البط اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
بط بكيني | يوم | 04.75 جنيه | 05.00 جنيه |
بط مسكوفي | يوم | 13.15 جنيه | 14.00 جنيه |
بط مولارد | يوم | 13.50 جنيه | 14.00 جنيه |
أسعار الرومي اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت رومي أسمر | يوم | 16.50 جنيه | 17.00 جنيه |
كتكوت رومي أسمر 300 جرام | شهر | 34.00 جنيه | 34.50 جنيه |
كتكوت رومي برونزي | يوم | 16.50 جنيه | 17.00 جنيه |
كتكوت رومي برونزي 500 جرام | 45 يوم | 44.00 جنيه | 44.50 جنيه |