العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 26.3894 | 26.4778 |
يورو | 27.9623 | 28.0664 |
جنيه إسترلينى | 31.7439 | 31.8687 |
فرنك سويسرى | 28.4032 | 28.5167 |
100 ين يابانى | 20.1569 | 20.2290 |
ريال سعودى | 7.0185 | 7.0438 |
دينار كويتى | 86.1387 | 86.4552 |
درهم اماراتى | 7.1841 | 7.2101 |
اليوان الصينى | 3.8312 | 3.8462 |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 26.3894 | 26.4778 |
يورو | 27.9623 | 28.0664 |
جنيه إسترلينى | 31.7439 | 31.8687 |
فرنك سويسرى | 28.4032 | 28.5167 |
100 ين يابانى | 20.1569 | 20.2290 |
ريال سعودى | 7.0185 | 7.0438 |
دينار كويتى | 86.1387 | 86.4552 |
درهم اماراتى | 7.1841 | 7.2101 |
اليوان الصينى | 3.8312 | 3.8462 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,874 شراء 1,897 |
عيار 22 | بيع 1,718 شراء 1,739 |
عيار 21 | بيع 1,640 شراء 1,660 |
عيار 18 | بيع 1,406 شراء 1,423 |
الاونصة | بيع 58,290 شراء 59,001 |
الجنيه الذهب | بيع 13,120 شراء 13,280 |
الكيلو | بيع 1,874,286 شراء 1,897,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 21
نوفمبر2024 م