الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,874 شراء 1,897 |
عيار 22 | بيع 1,718 شراء 1,739 |
عيار 21 | بيع 1,640 شراء 1,660 |
عيار 18 | بيع 1,406 شراء 1,423 |
الاونصة | بيع 58,290 شراء 59,001 |
الجنيه الذهب | بيع 13,120 شراء 13,280 |
الكيلو | بيع 1,874,286 شراء 1,897,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,435 | $58.22 | €54.73 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,316 | $53.36 | €50.17 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,256 | $50.94 | €47.89 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,077 | $43.66 | €41.05 |
اسعار الذهب عيار 14 | 837.31 | $33.96 | €31.93 |
اسعار الذهب عيار 12 | 717.69 | $29.11 | €27.37 |
اسعار الذهب عيار 9 | 538.27 | $21.83 | €20.52 |
سعر أوقية الذهب | 44,641 | $1,811 | €1,702 |
سعر الجنيه الذهب | 10,048 | $407.52 | €383.12 |
سعر كيلو الذهب | 1,435,389 | $58,215 | €54,731 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, December 13, 2022 05:37 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
12 ديسمبر | 1,413 | 1,236 | 1,059 | 824.00 | 706.28 |
11 ديسمبر | 1,423 | 1,245 | 1,067 | 829.82 | 711.27 |
10 ديسمبر | 1,421 | 1,243 | 1,066 | 828.91 | 710.49 |
9 ديسمبر | 1,421 | 1,244 | 1,066 | 829.20 | 710.74 |
8 ديسمبر | 1,416 | 1,239 | 1,062 | 826.23 | 708.19 |
7 ديسمبر | 1,418 | 1,241 | 1,063 | 827.01 | 708.86 |
6 ديسمبر | 1,403 | 1,227 | 1,052 | 818.29 | 701.38 |
5 ديسمبر | 1,422 | 1,244 | 1,066 | 829.48 | 710.98 |
4 ديسمبر | 1,422 | 1,244 | 1,066 | 829.48 | 710.98 |
3 ديسمبر | 1,422 | 1,244 | 1,066 | 829.48 | 710.98 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 26.3894 | 26.4778 |
يورو | 27.9623 | 28.0664 |
جنيه إسترلينى | 31.7439 | 31.8687 |
فرنك سويسرى | 28.4032 | 28.5167 |
100 ين يابانى | 20.1569 | 20.2290 |
ريال سعودى | 7.0185 | 7.0438 |
دينار كويتى | 86.1387 | 86.4552 |
درهم اماراتى | 7.1841 | 7.2101 |
اليوان الصينى | 3.8312 | 3.8462 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,874 شراء 1,897 |
عيار 22 | بيع 1,718 شراء 1,739 |
عيار 21 | بيع 1,640 شراء 1,660 |
عيار 18 | بيع 1,406 شراء 1,423 |
الاونصة | بيع 58,290 شراء 59,001 |
الجنيه الذهب | بيع 13,120 شراء 13,280 |
الكيلو | بيع 1,874,286 شراء 1,897,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 21
نوفمبر2024 م